Beviljade bidrag 2017
Här finner du listan över 2017 års beviljade bidrag.
Beviljade bidrag Idrott
| Adam Paulsson | Satsning mot OS i Tokyo 2020 | 20 000 |
| Andreas Karlsson | OS-satsning i Boråsklubb, friidrott | 20 000 |
| Aplareds Idrottsförening | Elljusspår i Aplared | 75 000 |
| Athena IK | Öka självkänslan genom mental träning | 50 000 |
| Borås Krocketsällskap | Etablera sporten golfkrocket i Borås | 30 000 |
| Borås Motorklubb | Utrustning för banunderhåll | 53 000 |
| Borås Rugby Football Club | Inomhusträning på konstgräs | 50 000 |
| Byttorps Idrottsförening | Skapa en multiarena | 75 000 |
| Dalsjöfors Gymnastik och Idrottsförening | Nystartsläger dam- och damjuniorlag, Toarpsalliansen | 50 000 |
| Emelie Rantzow | Elitsatsning friidrott | 20 000 |
| Emma Fredh och Lovisa Claesson | Inköp av två stycken roddbåtar | 100 000 |
| Emma Vestin | Tränare med på tävling 2017, golf | 18 500 |
| FMCK Borås | Upprustning Gokartbanan | 200 000 |
| Föreningen för Utvecklingsstörda Barn i Borås | Fotbollsresa | 23 832 |
| Gothia Athletics | Inköp av tävlingsdräkter | 30 000 |
| Gånghesters Sportklubb | Ny planbelysning | 70 000 |
| Hyssna Pensionärsförening | Mattcurling-set | 45 250 |
| Idrottsklubben Ymer | Komplettering av styrketräningsanläggning utomhus | 75 000 |
| IF Mormors gäng | Delta på boccia-SM | 25 000 |
| Josefin Johansson | Utvecklas inom amerikansk fotboll | 20 000 |
| KFUM Borås Basket | Profilerad utrustning för ledare | 81 000 |
| Kinna Innebandyklubb | Utbildningssatsning ledare och domare | 21 400 |
| Linus Frost | Utveckla mig som tennisspelare | 20 000 |
| Louise Nilsson | Elitsatsning mot VM 2018, skytte | 20 000 |
| Mariedals Idrottsklubb | Stipendium till årets personlighet inom parasport | 30 000 |
| Markkretsen av svenska Röda korset | Uppsättning av gungställning | 26 600 |
| Mathias Helin | Vägen till professionell elitidrottare, MTB | 20 000 |
| Målsryds Idrottsförening | Anlägga en frisbeegolfbana | 55 000 |
| Pensionärernas Bowlingklubb PBK, Borås | Jubileumstävling | 10 000 |
| Sandareds Bordtennisklubb | Pingisrobot | 13 000 |
| Sandareds IBS | Camp Black Hawk | 10 000 |
| Sandhults Ryttarsällskap | Ungdomsatsning för att stärka teamkänsla | 38 000 |
| Simon Gunnarsson | Personlig utveckling, basket | 20 000 |
| Skene Sim- och idrottssällskap | Färdigställande av naturgym | 75 000 |
| Töllsjö IF | Utegym | 75 000 |
| Viaredssjön Segelsällskap | Kompetenslyft | 14 600 |
| Äspereds Idrottsförening | Ljudanläggning för idrotts- & friskvårdsändamål | 40 000 |
| Östra Frölunda Bygdegårdsförening | Mattcurling-set | 23 000 |
| Östra Stadsgränsens Tennisklubb | Träning-/tävlingsläger | 14 500 |
| Överlida Idrottsklubb | Uppmärksamma och fira Överlida IK 100 år | 50 000 |
| Totalt beviljat belopp idrott | 1 707 682 |
Beviljade bidrag Forskning
| FoU Sjuhärad Välfärd | Utvärdering av behandlingsmetod för barn med ADHD | 649 355 |
| Högskolan i Borås | Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media | 200 000 |
| Högskolan i Borås | Vetenskaplig utrustning till näringslivsanpassat Data Center | 280 000 |
| Högskolan i Borås | Utveckling och utvärdering av SpacerPAD | 294 000 |
| Högskolan i Borås | Forskningsprojekt om ungdomars sömn | 297 550 |
| Högskolan i Borås | Forskningsprojekt inom området Människan i vården | 450 000 |
| Södra Älvsborgs Sjukhus | Att minska antalet förlossningsskadade kvinnor | 150 000 |
| Totalt beviljat belopp forskning | 2 320 905 |
Beviljade bidrag Kultur
| Alexander Pettersson | Film ”En sista gång” | 100 000 |
| Bollebygd Pride | Teater och föreläsare | 20 000 |
| Borås Filatelistförening | Tryckning av bok i samband med 110-årsjubileum | 25 000 |
| Borås kommun | Pricken – en musikal för och med barn | 70 000 |
| Borås kommun | Textilmuseet, marknadsföring | 40 000 |
| Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening | Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening | 25 000 |
| Borås Studentkör | Betalning av lön till körledare | 25 000 |
| Cecilia Birgitta Susanne Tassila | Musikband | 3 340 |
| De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening | Allsång, konserter och dans | 45 000 |
| Fröken Ulf | Nå ut med kvalitativ barnteater i Sjuhärad | 40 000 |
| Föreningen för Hemgården i Borås | Snurrscen Allègården | 180 000 |
| Föreningen Kultur i ”Obygden” | Finansieringshjälp till årets bygdespel | 20 000 |
| Föreningen Svenljunga Köping Handel & Service | Del av arvode till allsångsledare och musiker | 50 000 |
| Förläggargårdar i Sjuhärad, ideell förening | Producera utställning – vepor i offentlig miljö | 19 200 |
| Hyssna Hembygdsförening | Fasadrenovering Lockö Kvarn och Smedja | 50 000 |
| Jan Hjalmarsson | Singin in the rain | 400 000 |
| Kalvfestivalen | Gästspel med trio al Ud, Kalvfestivalen 2017 | 27 000 |
| Kultkompaniet | Att tillsammans skapa en teaterföreställning | 190 000 |
| Kultur Centrum | Teater ”Making a Movie” | 25 000 |
| Kulturföreningen Skomakaren | Uppstart Kulturföreningen Skomakaren, första event | 26 000 |
| Kulturföreningen Tåget | Sommarspel 2017 – Det var en gång… | 100 000 |
| Lars Tunbjörks Stiftelse | Bevara och tillgängligöra Lars Tunbjörks bildskatt | 200 000 |
| Level Up | TV-spel för social utveckling | 18 500 |
| Marcus Claesson | Etablering av Sjuhäradsband i musiksverige | 7 000 |
| Mark Big Band | Till gästartist | 50 000 |
| Musik i Fristad | Deltagande i musikfestival | 50 000 |
| Mårdaklevs Naturskyddsförening | Upprustning av Hembygdsgården Klev, 2 byggnader | 50 000 |
| RFSL Borås | Föreläsare och artist | 50 000 |
| Sjuhärads Kommunalförbund | Sagoscen Navet | 98 000 |
| Torpa Slottsteater | Förtrollad publikupplevelse | 75 000 |
| Uffe Big Band | Köp av egen scenutrustning | 50 000 |
| Ålgården, konstnärernas verkstäder och galleri | Utställningskatalog | 30 000 |
| Äspereds Hembygdsförening | Redigera/ljudsätta film till visningsbart skick | 25 000 |
| Totalt beviljat belopp kultur | 2 184 040 |
Beviljade bidrag Näringsliv
| Entreprenörsprogrammets Vänner | Entreprenörsprogrammets Vänner EPV 2017 | 30 000 |
| Föreningen Svenljunga Köping Handel & Service | Centrumutvecklare i Svenljunga | 30 000 |
| Företagarna Mark | Inspirera och stärka näringslivet i Mark | 100 000 |
| Högskolan i Borås | Sparbanksstiftelsen Design Residency 2017–2018 | 430 000 |
| Marketplace Borås | Förstudie Mötesplats för Textil- och Modeindustrin | 100 000 |
| Marketplace Borås | Show Up Fashion Award 2017 | 350 000 |
| Stiftelsen Drivhuset i Borås | Days of Entrepreneurship, en inspirationsdag | 100 000 |
| Totalt beviljat belopp näringsliv | 1 140 000 |
Beviljade bidrag Utbildning
| Borås 4h-avdelningen | Stadsodling för förskolor och skolor | 106 874 |
| Borås kommun | Upprustning av Engelbrektskolans skolskog | 30 000 |
| Borås kommun | Ökad hälsa välmående och förbättrat skolresultat | 75 000 |
| Borås kommun, Almåsgymnasiet | Arbete på vår kolonilott på Sjöbo sommarstad | 60 000 |
| Borås kommun, Byttorpskolan | Odling på skolan | 20 000 |
| Borås kommun, Rångedala- och Äsperedskolan | Stärka elevernas hälsa och studiero | 50 189 |
| Frivilliga Flygkåren | Utbildning i frågor om luftfart | 39 000 |
| Frivilliga Radioorganisationen i Borås | Utbildning och tester av kommunikationsutrustning | 40 000 |
| Föreningen Svenljunga Köping Handel & Service | Skapa gemensamma mål, dra åt samma håll med glädje | 50 000 |
| Gullbergs 4H | Ungt entreprenörsskap – Funkis | 9 100 |
| Högskolan i Borås | Årets examenskollektioner till Londons modevecka | 250 000 |
| Högskolan i Borås | EXIT17 och New Designers | 150 000 |
| Högskolan i Borås | Textilhögskolan Examensvisning 2017 | 50 000 |
| Högskolan i Borås | Stimulera Entreprenörskap och Innovation | 65 000 |
| Högskolan i Borås | Datorspelsträning för kommunikation och empati | 50 000 |
| Högskolan i Borås | Klinisk simuleringsmiljö – utveckling och rekvisita | 37 170 |
| Insamlingsstiftelsen Futebol dá Forca Sverige | Främja inkluderande och socialt hållbart ledarskap | 90 000 |
| Marks kommun | Utbilda elevernas kunskaper i idrott och hälsa | 25 000 |
| SKPF Pensionärerna avd 283 | Inköp av ugn för bränning av porslin /glasfusing | 30 000 |
| Södra Älvsborgs Länsförening av SLS | Öka kunskap inom Hjärt Lungräddning HLR samt D-HLR | 45 000 |
| Totalt beviljat belopp utbildning | 1 272 333 |
| Totalt antal 107 st | Totalt beviljat belopp | 8 624 960 |