Grattis Sjuhärad!
Nu kan vi berätta om vilka som får ta del av höstens stöd.
Över 2,3 miljoner landar hos 40 mottagare som alla har skickat en projektidé som utvecklar Sjuhärad. Bredden bland höstens ansökningar är imponerande och vi känner verkligen stor beundran inför alla fantastiska initiativ i Sjuhärad som utvecklar vår bygd.
Beviljade bidrag hösten 2023 |
|||
Idrott |
|||
Torestorps IF | Utbyte av elljus på Svansjövallen | 100 000 | Idrott |
Viaredssjön Segelsällskap | Inköp av två skolbåtar | 70 000 | Idrott |
Borås Klätterklubb | Klubbklättring | 37 150 | Idrott |
Toarps MK | Tävlingsutrustning | 15 000 | Idrott |
Föreningen 7H Paraalpint | Downhill i Svenljunga | 100 000 | Idrott |
Borås Luftgevärsklubb | Elektroniskt mål | 35 000 | Idrott |
Fristads GoIF | Utrustning till Heden IP | 100 000 | Idrott |
Hestrafors IF | 9-mannamål | 35 000 | Idrott |
Borås SK | Elektroniska gevär för skidskytte | 40 000 | Idrott |
Brämhults IK | 9-mannamål | 44 000 | Idrott |
Borås HK 84 | Utbildning av ledare | 40 000 | Idrott |
OK Räven | Inköp av tumkompasser | 10 000 | Idrott |
Hestra IF | Utökad plats för skidträning på snö | 70 000 | Idrott |
Musketeers Funky Cheer Club | Gymnastikredskap, utbildningar och projektstöd | 100 000 | Idrott |
Totalt | 796 150 | ||
Kultur |
|||
Viskafors pensionärsförening | Mattcurling | 45 000 | Kultur |
Kammarmusiken i Borås | Vivaldi-kvintetten | 35 000 | Kultur |
Fotskäls hembygdsförening | Vandringsleder i Fotskäl | 10 000 | Kultur |
Äspereds hembygdsförening | Gullestorp från medeltid till nutid | 10 000 | Kultur |
Hembygdsföreningen Borgstenas framtid | Byggande av scen | 45 000 | Kultur |
Västergötlands spelmansförbund | Musiken där jag bor | 33 000 | Kultur |
SPF seniorerna Svenljunga | Utomhusaktiviteter | 20 000 | Kultur |
Borås kulturskola | Utökad delaktighet genom ungt arrangörskap | 60 000 | Kultur |
Musik i Fristad | Medverkan i Blue House Youth Jazz Festival | 19 000 | Kultur |
Marks konstgrafiska verkstad | Uppgradering av Marks Konstgrafiskas verkstad | 20 000 | Kultur |
Bollebygds riksteaterförening | Föreställningar | 81 000 | Kultur |
Borås dansförening club 80 | Livespelningar i Jazz & Swing för dansare | 35 000 | Kultur |
Teater Nu | Arbete med utställning | 25 000 | Kultur |
ABF Sjuhärad | Föreläsning Pride Svenljunga | 17 500 | Kultur |
Kulturföreningen Skomakaren | Vårkonsert i Svenljunga | 11 000 | Kultur |
Totalt | 466 500 | ||
Näringsliv |
|||
Borås Industri- och Handelsklubb | Talare till 75-årsjubileum | 100 000 | Näringsliv |
Företagsstart Sjuhärad | Verksamhetsutveckling | 120 000 | Näringsliv |
Marketplace Borås | Borås Textile Days | 50 000 | Näringsliv |
Nyföretagarcentrum Mark | Verksamhetsutveckling | 75 000 | Näringsliv |
Butikerna i Borås | Drömmen om Borås | 50 000 | Näringsliv |
Drivhuset i Borås | Do Entrepreneurship och årets studentföretag | 140 000 | Näringsliv |
E-handelsstaden Borås | Föreläsare till höstupptakt | 85 000 | Näringsliv |
Totalt | 620 000 | ||
Utbildning |
|||
Destination Gymnasiet | Matten på söndagar | 100 000 | Utbildning |
Navet science center | Ny vattenavdelning | 250 000 | Utbildning |
Odenslunds 4H-klubb | Vind- och väderskydd | 65 000 | Utbildning |
Ordpalatset | Läsgrupper och språkutveckling | 50 000 | Utbildning |
Totalt | 465 000 |