Beviljade bidrag 2016
Här finner du listan över 2016 års beviljade bidrag.
Beviljade bidrag Idrott
| Axel Ramhult | Triathlon, individuell satsning | 20 000 |
| Bergdalens IK | Utveckla barn i fotboll och det sociala samhället | 10 000 |
| BK Marbo | Basket för alla, decemberhelg | 30 000 |
| Borgstena IF | Investering i fem-manna mål | 21 000 |
| Borås AIK | Socialt och geografiskt gränsöverskridande | 57 000 |
| Borås Fältrittklubb | Säkerhet, 10 hjälmar, 10 västar | 35 000 |
| Borås GIF | Låneutrustning längdskidor | 25 000 |
| Borås IBK | Innebandy, en sport för alla | 45 000 |
| Borås Rhinos AFK | Borås Rhinos damlag mot seriespel 2017 | 50 000 |
| Borås Rugby Football Club | Stöd för inköp av teknikutrustning | 30 000 |
| Borås SK | Anläggande av rullskidbana på Borås Skidstadion | 400 000 |
| Byttorps IF | Tillgänglig idrott för alla. Bordtennisbord, parasport, startpaket | 41 000 |
| Carl Sanneklint | Motocross, individuell satsning | 20 000 |
| Elin Ljunggren | Basketboll, individuell satsning | 10 000 |
| Fredrik Andersson | Basketboll, individuell satsning | 20 000 |
| Friluftsfrämjandet Borås | Inköp av långfärdsskridskor | 42 000 |
| Fristads KFUK-KFUM | Stöd till verksamhetsutveckling | 30 000 |
| FUB Borås | Nya matchställ/dräkter | 14 600 |
| Föreningen Elfsborg Tennis (2012) | Uppförande av utomhusbanor för tennis | 150 000 |
| Hestra IF | Låneutrustning längdskidor | 35 000 |
| Hestrafors IF | Uppstart innebandyverksamhet | 60 000 |
| Hyssna IF | Ge barn & ungdomar möjligheten att träna fotboll | 25 000 |
| Håcksviks IF | Utökade träningsmöjligheter | 12 000 |
| IFK Borås | Uppstart discgolfbana, 9 hål | 60 000 |
| Johan Forsman | Triathlon, individuell satsning | 20 000 |
| Johanna Grekula | Vattenskidor, individuell satsning | 10 000 |
| Kinna BTK | Breddning av pingisen i Mark. Träningsrobot och låneutrustning | 22 000 |
| Konståkarna | Mental träning | 45 000 |
| Kronängs IF | Fotboll för flyktingbarn. Sommarfotbollskola | 10 000 |
| Marie Carlerbäck | Arrangera ”Sugar Cup” i fälttävlan | 15 000 |
| Marks golfklubb | Golfbil för människor med funktionsnedsättning | 70 000 |
| Marks segelklubb | Reparation av brygga | 10 000 |
| Marks taekwondoklubb | Säkrare träning. Materielbehov. | 30 000 |
| Musketeers Funky Cheer | Utbildning | 45 000 |
| Målsrydsskolans föräldraförening | Skapa ett upplevelsecentrum för samhället | 35 000 |
| Nina Flack | Bowling, individuell satsning | 20 000 |
| Rebecca Larsen | Boxning, individuell satsning | 20 000 |
| Rångedala IK | Aktivera ungdomar i organiserad idrott. | 49 000 |
| Sebastian Högrell | Parasport boccia, individuell satsning | 20 000 |
| Sjömarkens IF | Handikappanpassad boulebana | 20 000 |
| Svenljunga IK | Lekplats/Utegym | 50 000 |
| Sätila gymnastikförening | Projekt samträning i Sätila. Bidrag till redskap | 50 000 |
| Tämta ridklubb | Projektering av ridanläggning för framtiden | 45 000 |
| Viskaforsskolan, Borås kommun | Parkour, inköp av redskap | 20 000 |
| Öresjö segelsällskap, roddsektionen | Skapa förutsättningar för framtida roddcenter. Roddbana | 100 000 |
| Totalt beviljat belopp idrott | 1 948 600 |
Beviljade bidrag Kultur
| Amy Mattsson | Bringa kultur med eftertanke för barn och ungdomar | 125 000 |
| Borås brass band | Tubular Bells Adams | 50 000 |
| Borås kommun | Komplettering av ljudanläggning i Brygghusets cafe | 40 000 |
| Borås studentkör | Körledare | 20 000 |
| Bstreet | Sommarworkshop inom media och journalistik | 15 000 |
| Club jazz intime | Finansiering av unik jazz-konsert. | 23 000 |
| Föreningen för Hemgården i Borås | Integrationsprojekt Norrby | 25 000 |
| Föreningen för Hemgården i Borås | Scen, rekvisita, kläder och smink | 30 000 |
| Föreningen Svenljunga Köping Handel & Service | Svlj Super Motorweekend, ljudanläggning, familj. | 15 000 |
| Föreningen Svenljunga Köping Handel & Service | Allsångsledning 2016 | 30 000 |
| Föreningen västra låtverkstan | Digitalisera folkmusik och folklig sång i Sjuhärad | 60 000 |
| Hemvärnets musikkår i Borås | Utbildningssyfte | 13 000 |
| Hyssna hembygdsförening | Bidrag till tryckning av Bilderbok om Hyssna | 50 000 |
| Håcksviks hembygdsförening | Inköp o installation av en INFO-GUIDE | 20 000 |
| Inge Pettersson | Inspelning av film | 40 000 |
| Kalvfestivalen | Konsert med Stina Ekblad och David Härenstam | 35 000 |
| Kulturföreningen ”människo-omsorgen” | Projektbidrag: Musikalisk Happening i Kabaret-form | 100 000 |
| Kulturföreningen tåget | Sommarspel 2016 – De tre musketörerna | 120 000 |
| Kungl. älvsborgs regementes kamratförening | Upprättande av Regementsmuseum | 35 000 |
| Kungl. älvsborgs regementes kamratförening | Anordnande av Regementets dag 20/8 2016. | 30 000 |
| Lars-Göran Wässbring | Bokprojet — ”Dalsjöfors i nutid och vägen dit” | 50 000 |
| Morjhults byalag | Möbler till samlingssal och renovering av skolsal | 55 000 |
| Motorevenemang Sverige Ekonomisk förening | Skapa utställning kring Sportvagn – Design – Mode | 100 000 |
| Per Martin Theodore Ågren | Minnessbok om keramiker Kerstin Danielsson | 50 000 |
| Rfsl borås (libérté) | Föreläsningar, utställningar och teater | 100 000 |
| Skene Folkets Hus-förening | Internationell Kulturvecka på Kulturhuset i Skene | 50 000 |
| Skene Folkets Hus-förening | Ny filmduk till Kulturhuset | 218 000 |
| Teaterföreningen fenix i Borås | Marknadsföring,uppföranderätt,lokalhyra,ljud/ljus | 40 000 |
| Örsås hembygdsförening | Renovering av tak | 40 000 |
| Totalt beviljat belopp kultur | 1 579 000 |
Beviljade bidrag Utbildning
| Borås kommun | Arbetet på vår kolonilott på Sjöbo sommarstad | 40 000 |
| Borås kommun | Start av ny utbildning till Teknisk Textiltekniker | 150 000 |
| Borås kommun | Utveckla undervisningen i Svenska som andraspråk | 210 000 |
| Byrackan hundklubben för alla | Att klubben ska kunna leva upp till sitt namn | 25 000 |
| Frivilliga flygkåren | Intressera ungdomar för teknik i spännande miljö | 38 000 |
| Föreningen hjärt o lungsjuka | Inköp av nya verklighetsanpassade dockor | 25 000 |
| Högskolan i Borås | Examensvisning 2016 Textilhögskolan | 30 000 |
| Högskolan i Borås | Stärka textildesign i Sjuhäradsbygden | 92 000 |
| Högskolan i Borås | Examensutställning EXIT och New Designers | 188 000 |
| Högskolan i Borås | Årets examenskollektioner till Londons modevecka | 250 000 |
| Insamlingsstiftelsen Futebol dá forca Sverige | Främja inkludering, jämlikhet och ungt ledarskap | 80 000 |
| Lina Victoria Oscarsson | Utveckla Crazy for English Bollebygdskolan 2016 | 20 000 |
| Marks kommun | Att utöka motorikbanan med fler stationer Skolskog | 30 000 |
| Ordpalatset | Utveckla skrivarverkstad för barn på Hässleholmen | 250 000 |
| Västra Götalands läns landsting | Studieresa till Helsingborg/ Helsingör | 10 000 |
| Totalt beviljat belopp utbildning | 1 438 000 |
Beviljade bidrag Näringsliv
| Entreprenörsprogrammets vänner | Föreläsare till Entreprenörsdagen 2016 | 30 000 |
| Föreningen Svenljunga Köping Handel & Service | Centrumutvecklare i Svenljunga | 30 000 |
| Företagarna Mark | Markshow Gala 2016 | 50 000 |
| Högskolan i Borås | Sparbanksstiftelsen Design Residency | 450 000 |
| Inkubatorn i Borås AB | Kartlägga och öka kompetensen kring produktion. | 30 000 |
| Marketplace Borås Ekonomisk förening | Show Up Fashion Award 2016 | 350 000 |
| Stiftelsen Drivhuset i Borås | Days of Entrepreneurship, en inspirationsdag | 100 000 |
| Styrelseakademien i Sjuhärad | Styrelseutbildning för entrepenörer | 80 000 |
| Tygrikesgruppen ideell förening | Förstärkt Turisminfo-lokal utveckling | 16 000 |
| Totalt beviljat belopp Näringsliv | 1 136 000 |
Beviljade bidrag Forskning
| Högskolan i Borås | Internationell gästforskare – handelsutveckling | 516 565 |
| Högskolan i Borås | Konkurrenskraftig lokal textiltillverkning | 324 783 |
| Högskolan i Borås | Köpa instrument | 100 000 |
| Högskolan i Borås | Novel catalysts for metal catalyzed tar cracking | 185 000 |
| Högskolan i Borås | Re:design factory | 564 000 |
| Högskolan i Borås | Studera återvinning av nanokompositer | 547 302 |
| Högskolan i Borås | Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media | 120 000 |
| Totalt beviljat belopp forskning | 2 357 650 |